時刻表
【大型客船】東京(竹芝桟橋)発(7/1~9/30)
東京(竹芝桟橋)⇒大島・利島・新島・式根島・神津島航路【往路】
運航日 | 東京発(竹芝) | 大島着(翌日) | 利島着(翌日) | 新島着(翌日) | 式根島着(翌日) | 神津島着(翌日) |
---|---|---|---|---|---|---|
6/28~29 | 22:00発 | 6:00着 | 7:40着 | 8:35着 | 9:05着 | 10:00着 |
6/30 | 22:00発 | 5:00着 | 6:35着 | 7:30着 | 8:00着 | 8:55着 |
7/5~7/7 | 23:00発 | 5:00着 | 6:35着 | 7:30着 | 8:00着 | 8:55着 |
7/12~9/22 | ||||||
9/27~9/29 | 22:00発 | 6:00着 | 7:40着 | 8:35着 | 9:05着 | 10:00着 |
大島・利島・新島・式根島・神津島⇒東京(竹芝桟橋)航路【復路】
運航日 | 神津島発 | 式根島発 | 新島発 | 利島発 | 大島発 | 東京発(竹芝) |
---|---|---|---|---|---|---|
6/29~30 | 10:30発 | 11:25着 | 11:55着 | 12:50着 | 14:30着 | 19:00着 |
7/1・6~7/8 | 9:30発 | 10:25発 | 10:55発 | 11:50発 | 13:20発 | 17:40着 |
7/13~9/23 | ||||||
9/28~9/30 | 10:30発 | 11:25発 | 11:55発 | 12:50発 | 14:30発 | 19:00着 |
東京(竹芝桟橋)⇒三宅島・御蔵島・八丈島航路【往路】
運航日 | 東京(竹芝)発 | 三宅島着 | 御蔵島着 | 八丈島着(翌日) |
---|---|---|---|---|
~6/30 | 22:20発 | 5:00着 | 6:00着 | 9:20着 |
7/1~9/30 | 22:20発 | 5:00着 | 6:00着 | 9:20着 |
八丈島・御蔵島・三宅島⇒東京(竹芝桟橋)航路【復路】
運航日 | 八丈島発 | 御蔵島着 | 三宅島着 | 東京(竹芝)着 |
---|---|---|---|---|
~6/27 | 10:00発 | 13:15着 | 14:20着 | 20:30着 |
6/28~30 | 10:00発 | 13:15着 | 14:20着 | 20:50着 |
7/1~9/30 | 10:00発 | 13:15着 | 14:20着 | 20:50着 |
【高速ジェット船】東京・久里浜発(7/1~9/30)
東京(竹芝桟橋)・久里浜 ⇒ 大島・利島・新島・式根島・神津島航路【往路】
運行日 | 東京(竹芝発 | 久里浜発 | 大島着 | 利島着 | 新島着 | 式根島着 | 神津島着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~6/30 | 平日 | 8:25発 | → | 10:10着 | 10:49着 | 11:15着 | 11:35着 | 12:05着 |
土・日 | 8:25発 | 9:30発 | 10:30着 | 10:30着 | 11:35着 | 11:55着 | 12:25着 | |
6/15~30 | 8:40発 | → | 11:00着 | – | – | – | – | |
毎日 | 14:10発 | → | 15:55着 | – | – | – | – | |
7/1~7/12 | 平日 | 8:25発 | – | 10:10着 | 10:49着 | 11:15着 | 11:35着 | 12:05着 |
土・日曜 | 8:25発 | 9:30発 | 10:30着 | 11:09着 | 11:35着 | 11:55着 | 12:25着 | |
毎日 | 8:40発 | – | 10:25着 | - | - | - | - | |
14:10発 | – | 15:55着 | - | - | - | - | ||
7/13~7/26 8/19~9/1 |
毎日 *着順に注意して下さい。 |
7:20発 | – | – | - | 9:40着 | 10:00着 | 10:35着 |
7:35発 | – | 9:20着 | 9:59着 | 10:25着 | 10:45着 | 11:15着 | ||
7:45発 | – | 9:30着 | - | – | – | – | ||
8:10発 | – | 9:55着 | - | – | – | – | ||
12:30着 | – | 14:15着 | - | *15:35着 | *15:15着 | – | ||
7/27~8/18 | 毎日 *着順に注意して下さい。 |
7:20発 | – | – | - | *10:00着 | *9:40着 | – |
7:35発 | – | 9:20着 | 9:54着 | – | – | 10:40着 | ||
7:45発 | – | 9:30着 | - | 10:25着 | 10:45着 | – | ||
8:00発 | – | 9:45着 | - | – | – | – | ||
13:10着 | – | – | - | *15:50着 | *15:30着 | – | ||
14:10着 | – | 15:55着 | - | – | – | – | ||
9/2~9/23 | 9/14・21 | 7:35発 | – | 9:20着 | - | 10:15着 | 10:35着 | 11:05着 |
土曜・日曜・祝日 | 7:45発 | 8:50発 | 9:50着 | 10:29着 | 10:55着 | 11:15着 | 11:45着 | |
平日 | 7:45発 | – | 9:30着 | 10:09着 | 10:35着 | 10:55着 | 11:25着 | |
毎日 | 8:00発 | – | 9:45着 | – | – | – | ||
9/24~9/30 | 土曜・日曜・祝日 | 8:25発 | 9:30発 | 10:30着 | 11:09着 | 11:35着 | 11:55着 | 12:25着 |
平日 | 8:45発 | – | 10:30着 | 11:09着 | 11:35着 | 11:55着 | 12:25着 | |
土曜・日曜・祝日 | 8:40発 | – | 10:25着 | - | – | – | – | |
毎日 | 14:00発 | – | 15:45着 | - | – | – | – |
大島・利島・新島・式根島・神津島 ⇒ 東京(竹芝桟橋)・久里浜航路【復路】
運航日 | 神津島発 | 式根島発 | 新島発 | 利島発 | 大島発 | 久里浜着 | 東京(竹芝)着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~6/30 | 毎日 | – | – | – | – | 11:15発 | – | 13:00着 |
平日 | 13:35発 | 14:05発 | 14:20発 | 14:45発 | 15:25発 | – | 17:10着 | |
土・日 | 13:35発 | 14:05発 | 14:20発 | 14:45発 | 15:25発 | 16:25着 | 17:30着 | |
6/15~30 | – | – | – | – | 15:50発 | – | 18:05着 | |
7/1~7/12 | 平日 | 13:35発 | 14:05発 | 14:20発 | 14:45発 | 15:25発 | – | 17:10着 |
土曜・日曜 | 13:35発 | 14:05発 | 14:20発 | 14:45発 | 15:25発 | 16:25着 | 17:30着 | |
毎日 | – | – | – | – | 11:15発 | – | 13:00着 | |
毎日(7/12を除く) | – | – | – | – | 15:50発 | – | 17:35着 | |
7月12日 | – | – | – | – | 16:10発 | – | 17:55着 | |
– | – | – | – | 17:00発 | – | 18:45着 | ||
7/13~7/26 8/19~9/1 |
毎日 | – | – | – | – | 10:15発 | – | 12:00着 |
11:00発 | 11:35発 | 11:50発 | – | 12:45発 | – | 14:30着 | ||
14:55発 | – | – | 15:40発 | 16:20発 | – | 18:05着 | ||
– | 15:25発 | 15:40発 | – | – | – | 18:00着 | ||
– | – | – | – | 16:40発 | – | 18:25着 | ||
7/27~8/18 | 毎日 *着順に注意して下さい。 |
– | 9:50発 | 10:05発 | – | 11:00発 | – | 12:45着 |
– | *10:55発 | *10:30発 | – | 11:55発 | – | 13:40着 | ||
15:30発 | – | – | 16:15発 | 16:55発 | – | 18:40着 | ||
– | 15:40発 | 15:55発 | – | – | – | 18:15着 | ||
– | – | – | – | 16:10発 | – | 17:55着 | ||
– | – | – | – | 16:40発 | – | 18:25着 | ||
9/2~9/23 | 9/14・21 | 11:20発 | – | – | – | 12:30発 | – | 14:15着 |
平日 | 13:10発 | 13:40発 | 13:55発 | 14:20発 | 15:00発 | – | 16:45着 | |
土曜・日曜・祝日 | 13:10発 | 13:40発 | 13:55発 | 14:20発 | 15:00発 | 16:00着 | 17:05着 | |
9月16・9月23日 | 13:35発 | 14:05発 | 14:20発 | 14:20発 | 15:15発 | – | 17:00着 | |
毎日 | – | – | – | – | 16:00発 | – | 17:45着 | |
9/24~9/30 | 毎日 | – | – | – | – | 11:15発 | – | 13:00着 |
土曜・日曜・祝日 | 13:10発 | 13:40発 | 13:55発 | 14:20発 | 15:00発 | 16:00着 | 17:05着 | |
平日 | 13:10発 | 13:40発 | 13:55発 | – | 15:00発 | – | 16:45着 | |
土曜・日曜・祝日 | – | – | – | – | 15:15発 | – | 17:00着 |
【高速ジェット船】熱海発(7/1~9/30)
熱海発 ⇒ 大島・神津島航路【往路】
運航日 | 熱海発 | 大島着 | 新島着 | 式根島着 | 神津島着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
~6/30 | 5/7~6/14の平日 | 10:15発 | 11:00着 | – | – | – |
5/7~6/14の土・日 6/15~30の毎日 |
10:15発 | 11:20着 | – | – | – | |
6/15~30の毎日 6/1~14の土・日 |
14:45発 | 15:30着 | – | – | – | |
7/1日~7/12 | 土曜・日曜 | 10:15発 | 11:20着 | – | – | – |
平日 | 10:15発 | 11:00着 | – | – | – | |
毎日(7/12を除く) | 14:45発 | 15:30着 | – | – | – | |
7月12日 | 16:00発 | 16:45着 | – | – | – | |
7/13~7/26 8/19~9/1 |
毎日 | 10:50発 | 11:35着 | – | – | 12:45着 |
13:40発 | 14:25着 | – | – | – | ||
15:40発 | 16:25着 | – | – | – | ||
7/27~8/18 | 毎日 | 11:00発 | 11:45着 | – | – | 12:55着 |
13:20発 | 14:05着 | – | – | 15:10着 | ||
15:40発 | 16:25着 | – | – | – | ||
9/2~9/23 | 毎日 | 11:15発 | 12:00着 | – | – | – |
15:00発 | 15:45着 | – | – | – | ||
9/24~9/30 | 土曜・日曜・祝日 | 10:15発 | 11:20着 | – | – | – |
平日 | 10:15発 | 11:00着 | – | – | – | |
土曜・日曜・祝日 | 13:40発 | 14:25着 | – | – | – |
大島・新島・式根島・神津島 ⇒ 熱海航路【復路】
運航日 | 神津島発 | 式根島発 | 新島発 | 大島発 | 熱海着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
~6/30 | 6/15~30の毎日 6/1~14の土・日 |
– | – | – | 11:50発 | 12:35着 |
5/7~6/14の平日 | – | – | – | 16:10発 | 16:55着 | |
5/7~6/14の土・日 6/15~30の毎日 |
– | – | – | 16:25発 | 17:30着 | |
7/1~7/12 | 毎日(7/12を除く) | – | – | – | 11:50発 | 12:35着 |
7月12日 | – | – | – | 15:00発 | 15:45着 | |
平日(7/12を除く) | – | – | – | 16:10発 | 16:55着 | |
土曜・日曜 | – | – | – | 16:25発 | 17:30着 | |
7/13~7/26 8/19~9/1 |
毎日 *着順に注意して下さい。 |
– | – | – | 9:50発 | 10:35着 |
*11:25発 | *10:50発 | *10:30発 | *12:35発 | 13:20着 | ||
– | – | – | 14:40発 | 15:25着 | ||
7/27~8/18 | 毎日 | – | – | – | 10:00発 | 10:45着 |
11:00発 | – | – | – | 12:35着 | ||
13:30発 | – | – | 14:40発 | 15:25着 | ||
9/2~9/23 | 毎日 | – | – | – | 10:15発 | 11:00着 |
– | – | – | 14:00発 | 14:45着 | ||
9/24~9/30 | 土曜・日曜・祝日 | – | – | – | 11:50発 | 12:35着 |
土曜・日曜・祝日 | – | – | – | 16:25発 | 17:30着 | |
平日 | – | – | – | 16:10発 | 16:55着 |
【八丈島・飛行機便】羽田空港発
羽田 ⇒ 八丈島【往路】
便名 | 羽田 | 八丈島 |
---|---|---|
ANA821便 | 07:30 | 08:25 |
ANA823便 | 12:15 | 13:10 |
ANA829便 | 15:55 | 16:45 |
八丈島 ⇒ 羽田【復路】
便名 | 八丈島 | 羽田 |
---|---|---|
ANA822便 | 09:00 | 09:55 |
ANA826便 | 14:20 | 15:15 |
ANA830便 | 17:20 | 18:15 |