HOME > 西表島 > 西表島・上原館/カンピラ荘利用プラン

西表島・上原館/カンピラ荘利用プラン

民宿上原館 or カンピラ荘 アウトバス

(2名1室利用〜)

上原館
〒907-1541
沖縄県八重山郡竹富町字上原559

0980-85-6516

カンピラ荘
〒907-1541
沖縄県八重山郡竹富町字上原545

0980-85-6508


行程表(モデルプラン)
日程 行程 食事
出発日 ANA利用 羽田空港→那覇空港
ANA利用 那覇空港→石垣空港
高速船利用 石垣島→西表島
-
2日目以降 各アクティビティをお楽しみください 朝・夕
帰着日 高速船利用 西表島→石垣島
ANA利用 石垣空港→那覇空港
ANA利用 那覇空港→羽田空港
部屋タイプ アップグレード料金
  • インバスタイプ利用料金
  • インバスタイプ利用料金 +¥1,500/泊

※1名1室利用料金は時期により所定のアップ料金がかかります(詳しくはお問合せください)

基本オプショナルツアー

ボートシュノーケルツアー(半日)

※催行サービス:ホットマングローブ(0980-84-8282)

追加オプショナルツアー
  • 1日コースに変更 +¥3,150(小人:¥3,150)
  • 基本オプショナル1日追加 +¥7,350(小人:¥7,350)
  • 料金表に含まれるもの
  • 羽田←→石垣間の往復航空券料金
  • 石垣←→西表間の往復高速船料金
  • 宿泊代(及び所定の食事代)
  • 基本オプショナルツアー1回
東京発 上原館/カンピラ荘 2泊3日間
7月 8月 9月
  大人 小人   大人 小人   大人 小人
1 \83,600 \81,300 1 \104,400 \97,500 1 \78,900 \76,600
2 \83,600 \81,300 2 \100,900 \97,500 2 \78,900 \76,600
3 \91,100 \88,800 3 \100,900 \97,500 3 \78,900 \76,600
4 \87,000 \84,700 4 \100,900 \97,500 4 \86,500 \84,200
5 \83,600 \81,300 5 \100,900 \97,500 5 \78,400 \76,100
6 \83,600 \81,300 6 \113,500 \98,000 6 \74,900 \72,600
7 \83,600 \81,300 7 \117,000 \98,000 7 \74,300 \72,000
8 \83,600 \81,300 8 \147,400 \98,000 8 \74,300 \72,000
9 \83,600 \81,300 9 \147,400 \98,000 9 \74,300 \72,000
10 \91,100 \88,800 10 \147,400 \98,000 10 \74,300 \72,000
11 \87,000 \84,700 11 \147,400 \98,000 11 \83,000 \80,700
12 \83,600 \81,300 12 \153,900 \98,000 12 \77,800 \75,500
13 \83,600 \81,300 13 \153,900 \98,000 13 \74,300 \72,000
14 \83,600 \81,300 14 \148,100 \98,000 14 \70,800 \68,500
15 \90,500 \88,200 15 \111,300 \97,500 15 \70,800 \68,500
16 \90,500 \88,200 16 \111,300 \97,500 16 \70,800 \68,500
17 \114,100 \98,000 17 \96,900 \94,600 17 \70,800 \68,500
18 \167,700 \98,000 18 \96,900 \94,600 18 \79,500 \77,200
19 \99,800 \96,900 19 \96,900 \94,600 19 \116,700 \84,200
20 \99,800 \96,900 20 \96,900 \94,600 20 \146,600 \98,000
21 \99,800 \96,900 21 \104,400 \98,000 21 \144,000 \98,000
22 \99,800 \96,900 22 \93,400 \89,900 22 \114,300 \82,400
23 \99,800 \96,900 23 \89,300 \87,100 23 \70,800 \68,500
24 \108,400 \98,000 24 \81,800 \79,500 24 \70,800 \68,500
25 \103,200 \96,900 25 \81,800 \79,500 25 \79,500 \77,200
26 \99,800 \96,900 26 \81,800 \79,500 26 \74,300 \72,000
27 \99,800 \96,900 27 \81,800 \79,500 27 \70,800 \68,500
28 \99,800 \96,900 28 \89,300 \87,100 28 \70,800 \68,500
29 \99,800 \96,900 29 \85,300 \83,000 29 \70,800 \68,500
30 \100,300 \97,500 30 \80,100 \77,800 30 \70,800 \68,500
31 \109,000 \98,000 31 \80,100 \77,800        
お申込み前にご確認ください注意事項旅行条件書
お問い合わせはこちら
東京発 上原館/カンピラ荘 3泊4日間
7月 8月 9月
  大人 小人   大人 小人   大人 小人
1 \89,300 \85,900 1 \110,100 \102,100 1 \84,700 \81,200
2 \93,300 \89,900 2 \106,600 \102,100 2 \84,700 \81,200
3 \92,800 \89,300 3 \106,600 \102,100 3 \88,700 \85,300
4 \92,800 \89,300 4 \106,600 \102,100 4 \84,100 \80,600
5 \89,300 \85,900 5 \119,300 \102,600 5 \84,100 \80,600
6 \89,300 \85,900 6 \119,300 \102,600 6 \80,600 \77,200
7 \89,300 \85,900 7 \122,700 \102,600 7 \80,000 \76,600
8 \89,300 \85,900 8 \153,200 \102,600 8 \80,000 \76,600
9 \93,300 \89,900 9 \153,200 \102,600 9 \80,000 \76,600
10 \92,800 \89,300 10 \153,200 \102,600 10 \85,200 \81,800
11 \92,800 \89,300 11 \177,400 \102,600 11 \83,500 \80,100
12 \89,300 \85,900 12 \159,700 \102,600 12 \83,500 \80,100
13 \89,300 \85,900 13 \159,700 \102,600 13 \80,000 \76,600
14 \96,200 \92,800 14 \117,100 \102,100 14 \76,600 \73,100
15 \96,200 \92,800 15 \117,100 \102,100 15 \76,600 \73,100
16 \101,400 \94,000 16 \117,100 \102,100 16 \76,600 \73,100
17 \150,300 \102,600 17 \102,600 \99,200 17 \81,800 \78,300
18 \137,800 \101,500 18 \102,600 \99,200 18 \80,000 \76,600
19 \105,500 \101,500 19 \102,600 \99,200 19 \152,400 \102,600
20 \105,500 \101,500 20 \106,100 \99,700 20 \165,900 \102,600
21 \105,500 \101,500 21 \99,100 \94,500 21 \149,700 \102,600
22 \105,500 \101,500 22 \99,100 \94,500 22 \76,600 \73,100
23 \110,700 \102,600 23 \95,100 \91,600 23 \76,600 \73,100
24 \109,000 \101,500 24 \87,600 \84,100 24 \81,800 \78,300
25 \109,000 \101,500 25 \87,600 \84,100 25 \80,000 \76,600
26 \105,500 \101,500 26 \87,600 \84,100 26 \80,000 \76,600
27 \105,500 \101,500 27 \91,600 \88,200 27 \76,600 \73,100
28 \105,500 \101,500 28 \91,000 \87,600 28 \76,600 \73,100
29 \106,100 \102,100 29 \89,300 \85,900 29 \76,600 \73,100
30 \111,300 \102,600 30 \85,800 \82,400 30 \76,600 \73,100
31 \109,500 \102,100 31 \85,800 \82,400        
お申込み前にご確認ください注意事項旅行条件書
お問い合わせはこちら