HOME > 石垣島 > 石垣島・マリンメイト利用プラン

石垣島・マリンメイト利用プラン

民宿マリンメイト

1〜3名1室利用

〒907-0451 沖縄県石垣市伊土名106-199

0980-89-2155

この施設のWEBサイトを見る


行程表(モデルプラン)
日程 行程 食事
出発日 ANA利用 羽田空港→那覇空港
ANA利用 那覇空港→石垣空港
-
2日目以降 各アクティビティをお楽しみください
帰着日 ANA利用 石垣空港→那覇空港
ANA利用 那覇空港→羽田空港
部屋タイプ アップグレード料金
  • ビレッジタイプ利用料金
  • 3名1室利用は 1名様あたり +¥1,500/泊
  • 2名1室利用は 1名様あたり +¥2,500/泊
  • 1名1室利用は 1名様あたり +¥4,000/泊

※最大6名様まで宿泊可能なコテージタイプのお部屋もあります。料金についてはお問合せください。

基本オプショナルツアー

ボートシューケル1回(約3時間)&シーカヤック (1.5時間)

追加オプショナルツアー
  • 体験ダイビング&シーカヤックに変更 +¥3,500
  • ナイトカヌー追加 +¥6,300
  • 基本オプショナル1日追加 +¥9,600(小人:¥7,400)
  • 料金表に含まれるもの
  • 羽田←→石垣間の往復航空券料金
  • 宿泊代(及び所定の食事代)
  • 基本オプショナルツアー1回
東京発 マリンメイトステイ 2泊3日間
7月 8月 9月
  大人 小人   大人 小人   大人 小人
1 \78,000 \74,800 1 \98,800 \91,000 1 \73,300 \70,200
2 \78,000 \74,800 2 \95,300 \91,000 2 \73,300 \70,200
3 \85,500 \82,300 3 \95,300 \91,000 3 \73,300 \70,200
4 \81,400 \78,300 4 \95,300 \91,000 4 \80,800 \77,700
5 \78,000 \74,800 5 \95,300 \91,000 5 \72,700 \69,600
6 \78,000 \74,800 6 \107,900 \91,600 6 \69,300 \66,100
7 \78,000 \74,800 7 \111,400 \91,600 7 \68,700 \65,600
8 \78,000 \74,800 8 \141,800 \91,600 8 \68,700 \65,600
9 \78,000 \74,800 9 \141,800 \91,600 9 \68,700 \65,600
10 \85,500 \82,300 10 \141,800 \91,600 10 \68,700 \65,600
11 \81,400 \78,300 11 \141,800 \91,600 11 \77,400 \74,200
12 \78,000 \74,800 12 \148,300 \91,600 12 \72,200 \69,000
13 \78,000 \74,800 13 \148,300 \91,600 13 \68,700 \65,600
14 \78,000 \74,800 14 \142,500 \91,600 14 \65,200 \62,100
15 \84,900 \81,800 15 \105,700 \91,000 15 \65,200 \62,100
16 \84,900 \81,800 16 \105,700 \91,000 16 \65,200 \62,100
17 \108,500 \91,600 17 \91,300 \88,100 17 \65,200 \62,100
18 \162,100 \91,600 18 \91,300 \88,100 18 \73,900 \70,800
19 \94,200 \90,500 19 \91,300 \88,100 19 \111,100 \77,700
20 \94,200 \90,500 20 \91,300 \88,100 20 \141,000 \91,600
21 \94,200 \90,500 21 \98,800 \91,600 21 \138,400 \91,600
22 \94,200 \90,500 22 \87,800 \83,500 22 \108,700 \76,000
23 \94,200 \90,500 23 \83,700 \80,600 23 \65,200 \62,100
24 \102,800 \91,600 24 \76,200 \73,100 24 \65,200 \62,100
25 \97,600 \90,500 25 \76,200 \73,100 25 \73,900 \70,800
26 \94,200 \90,500 26 \76,200 \73,100 26 \68,700 \65,600
27 \94,200 \90,500 27 \76,200 \73,100 27 \65,200 \62,100
28 \94,200 \90,500 28 \83,700 \80,600 28 \65,200 \62,100
29 \94,200 \90,500 29 \79,700 \76,600 29 \65,200 \62,100
30 \94,700 \91,000 30 \74,500 \71,400 30 \65,200 \62,100
31 \103,400 \91,600 31 \74,500 \71,400        
お申込み前にご確認ください注意事項旅行条件書
お問い合わせはこちら
東京発 マリンメイトステイ 3泊4日間
7月 8月 9月
  大人 小人   大人 小人   大人 小人
1 \82,700 \79,000 1 \103,500 \95,200 1 \78,100 \74,400
2 \86,700 \83,000 2 \100,100 \95,200 2 \78,100 \74,400
3 \86,200 \82,500 3 \100,100 \95,200 3 \82,100 \78,400
4 \86,200 \82,500 4 \100,100 \95,200 4 \77,500 \73,800
5 \82,700 \79,000 5 \112,700 \95,800 5 \77,500 \73,800
6 \82,700 \79,000 6 \112,700 \95,800 6 \74,000 \70,300
7 \82,700 \79,000 7 \116,100 \95,800 7 \73,400 \69,700
8 \82,700 \79,000 8 \146,600 \95,800 8 \73,400 \69,700
9 \86,700 \83,000 9 \146,600 \95,800 9 \73,400 \69,700
10 \86,200 \82,500 10 \146,600 \95,800 10 \78,600 \74,900
11 \86,200 \82,500 11 \170,800 \95,800 11 \76,900 \73,200
12 \82,700 \79,000 12 \153,100 \95,800 12 \76,900 \73,200
13 \82,700 \79,000 13 \153,100 \95,800 13 \73,400 \69,700
14 \89,600 \85,900 14 \110,500 \95,200 14 \70,000 \66,300
15 \89,600 \85,900 15 \110,500 \95,200 15 \70,000 \66,300
16 \94,800 \87,100 16 \110,500 \95,200 16 \70,000 \66,300
17 \143,700 \95,800 17 \96,000 \92,300 17 \75,200 \71,500
18 \131,200 \94,600 18 \96,000 \92,300 18 \73,400 \69,700
19 \98,900 \94,600 19 \96,000 \92,300 19 \145,800 \95,800
20 \98,900 \94,600 20 \99,500 \92,900 20 \159,300 \95,800
21 \98,900 \94,600 21 \92,500 \87,700 21 \143,100 \95,800
22 \98,900 \94,600 22 \92,500 \87,700 22 \70,000 \66,300
23 \104,100 \95,800 23 \88,500 \84,800 23 \70,000 \66,300
24 \102,400 \94,600 24 \81,000 \77,300 24 \75,200 \71,500
25 \102,400 \94,600 25 \81,000 \77,300 25 \73,400 \69,700
26 \98,900 \94,600 26 \81,000 \77,300 26 \73,400 \69,700
27 \98,900 \94,600 27 \85,000 \81,300 27 \70,000 \66,300
28 \98,900 \94,600 28 \84,400 \80,700 28 \70,000 \66,300
29 \99,500 \95,200 29 \82,700 \79,000 29 \70,000 \66,300
30 \104,700 \95,800 30 \79,200 \75,500 30 \70,000 \66,300
31 \103,000 \95,200 31 \79,200 \75,500        
お申込み前にご確認ください注意事項旅行条件書
お問い合わせはこちら