HOME > 渡嘉敷島 > 渡嘉敷島・シーフレンド利用プラン

渡嘉敷島・シーフレンド利用プラン

民宿シーフレンド

2〜3名1室利用

〒901-3502 沖縄県島尻郡渡嘉敷村阿波連155

098-987-2836

この施設のWEBサイトを見る


行程表(モデルプラン)
日程 行程 食事
出発日 ANA利用 羽田空港→那覇空港
高速船マリンライナー利用 那覇→渡嘉敷島
2日目以降 各アクティビティをお楽しみください 朝・夕
帰着日 高速船マリンライナー利用 渡嘉敷島→那覇
ANA利用 那覇空港→羽田空港
部屋タイプ アップグレード料金
  • 1名1室利用アップ料金 +¥2,000/泊
  • ログハウスアウトバス利用料金 +¥1,500/泊
  • ペンション・ログハウスインバス利用アップ料金 +¥2,000/泊
基本オプショナルツアー

ボートシューケル1回(約1時間30分)&シーカヤック 1艇(1時間)

※2名様でシーカヤック利用の場合は2時間

追加オプショナルツアー
  • 体験ダイビング1回に変更 +¥2,500
  • ボートシュノーケル2回 +¥1,000
  • 基本オプショナル1日追加 +¥4,500
  • 料金表に含まれるもの
  • 羽田←→那覇間の往復航空券料金
  • 宿泊代(及び所定の食事代)
  • 基本オプショナルツアー1回
  • 那覇−渡嘉敷間 高速船代 ¥4,620 は別途現地にてお支払ください。
東京発 シーフレンドステイ 2泊3日間
7月 8月 9月
  大人 小人   大人 小人   大人 小人
1 \63,200 \60,200 1 \75,300 \66,000 1 \59,700 \57,900
2 \63,200 \60,200 2 \73,600 \66,000 2 \59,700 \57,900
3 \66,700 \63,700 3 \73,600 \66,000 3 \59,700 \57,900
4 \64,900 \61,900 4 \73,600 \66,000 4 \67,200 \63,700
5 \63,200 \60,200 5 \73,600 \66,000 5 \59,700 \57,900
6 \63,200 \60,200 6 \78,500 \66,000 6 \58,000 \56,100
7 \63,200 \60,200 7 \80,200 \66,000 7 \56,300 \54,400
8 \63,200 \60,200 8 \101,000 \66,000 8 \56,300 \54,400
9 \63,200 \60,200 9 \101,000 \66,000 9 \56,300 \54,400
10 \66,700 \63,700 10 \101,000 \66,000 10 \56,300 \54,400
11 \64,900 \61,900 11 \101,000 \66,000 11 \58,600 \56,700
12 \63,200 \60,200 12 \101,000 \66,000 12 \57,400 \55,600
13 \63,200 \60,200 13 \101,000 \66,000 13 \56,300 \54,400
14 \63,200 \60,200 14 \99,900 \66,000 14 \56,300 \54,400
15 \67,800 \63,100 15 \77,300 \66,000 15 \56,300 \54,400
16 \67,800 \63,100 16 \77,300 \66,000 16 \56,300 \54,400
17 \80,600 \66,000 17 \73,600 \66,000 17 \56,800 \54,400
18 \118,800 \66,000 18 \73,600 \66,000 18 \59,700 \56,700
19 \72,500 \66,000 19 \73,600 \66,000 19 \85,600 \60,200
20 \72,500 \66,000 20 \73,600 \66,000 20 \102,300 \66,000
21 \72,500 \66,000 21 \77,100 \66,000 21 \102,300 \66,000
22 \72,500 \66,000 22 \70,100 \63,100 22 \85,600 \60,200
23 \72,500 \66,000 23 \68,400 \63,100 23 \56,800 \54,400
24 \77,100 \66,000 24 \63,200 \60,200 24 \56,300 \54,400
25 \74,800 \66,000 25 \63,200 \60,200 25 \58,600 \56,700
26 \72,500 \66,000 26 \63,200 \60,200 26 \57,400 \55,600
27 \72,500 \66,000 27 \63,200 \60,200 27 \56,300 \54,400
28 \72,500 \66,000 28 \70,700 \64,800 28 \56,300 \54,400
29 \72,500 \66,000 29 \64,900 \61,900 29 \56,300 \54,400
30 \73,000 \66,000 30 \62,000 \59,000 30 \56,300 \54,400
31 \77,100 \66,000 31 \61,500 \59,000        
お申込み前にご確認ください注意事項旅行条件書
お問い合わせはこちら
東京発 シーフレンドステイ 3泊4日間
7月 8月 9月
  大人 小人   大人 小人   大人 小人
1 \69,900 \65,400 1 \82,100 \71,200 1 \65,900 \63,100
2 \71,600 \67,100 2 \80,300 \71,200 2 \65,900 \63,100
3 \71,600 \67,100 3 \80,300 \71,200 3 \71,600 \67,100
4 \71,600 \67,100 4 \80,300 \71,200 4 \65,900 \63,100
5 \69,900 \65,400 5 \85,200 \71,200 5 \65,900 \63,100
6 \69,900 \65,400 6 \85,200 \71,200 6 \64,100 \61,300
7 \69,900 \65,400 7 \86,900 \71,200 7 \62,400 \59,600
8 \69,900 \65,400 8 \107,800 \71,200 8 \62,400 \59,600
9 \71,600 \67,100 9 \107,800 \71,200 9 \62,400 \59,600
10 \71,600 \67,100 10 \107,800 \71,200 10 \63,500 \60,800
11 \71,600 \67,100 11 \125,500 \71,200 11 \63,500 \60,800
12 \69,900 \65,400 12 \107,800 \71,200 12 \63,500 \60,800
13 \69,900 \65,400 13 \107,800 \71,200 13 \62,400 \59,600
14 \74,500 \68,300 14 \84,000 \71,200 14 \62,400 \59,600
15 \74,500 \68,300 15 \84,000 \71,200 15 \62,400 \59,600
16 \76,900 \68,300 16 \84,000 \71,200 16 \63,000 \59,600
17 \108,100 \71,200 17 \80,300 \71,200 17 \64,700 \60,800
18 \102,300 \71,200 18 \80,300 \71,200 18 \65,300 \60,800
19 \79,200 \71,200 19 \80,300 \71,200 19 \109,000 \71,200
20 \79,200 \71,200 20 \82,100 \71,200 20 \120,600 \71,200
21 \79,200 \71,200 21 \76,900 \68,300 21 \109,000 \71,200
22 \79,200 \71,200 22 \76,900 \68,300 22 \63,500 \59,600
23 \81,500 \71,200 23 \75,100 \68,300 23 \63,000 \59,600
24 \81,500 \71,200 24 \69,900 \65,400 24 \63,500 \60,800
25 \81,500 \71,200 25 \69,900 \65,400 25 \63,500 \60,800
26 \79,200 \71,200 26 \69,900 \65,400 26 \63,500 \60,800
27 \79,200 \71,200 27 \75,700 \68,300 27 \62,400 \59,600
28 \79,200 \71,200 28 \71,600 \67,100 28 \62,400 \59,600
29 \79,700 \71,200 29 \70,500 \66,000 29 \62,400 \59,600
30 \81,500 \71,200 30 \68,200 \64,200 30 \62,400 \59,600
31 \82,100 \71,200 31 \67,600 \64,200        
お申込み前にご確認ください注意事項旅行条件書
お問い合わせはこちら