HOME > 渡嘉敷島 > 渡嘉敷島・とかしくマリンビレッジ利用プラン

渡嘉敷島・とかしくマリンビレッジ利用プラン

とかしくマリンビレッジ

本館無指定(2名1室利用)

〒901-3501 沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷1919-1

098-987-2426

この施設のWEBサイトを見る


行程表(モデルプラン)
日程 行程 食事
出発日 ANA利用 羽田空港→那覇空港
高速船マリンライナー利用 那覇→渡嘉敷島
2日目以降 各アクティビティをお楽しみください 朝・夕
帰着日 高速船マリンライナー利用 渡嘉敷島→那覇
ANA利用 那覇空港→羽田空港
部屋タイプ アップグレード料金
  • 本館海側指定料金は +¥3,000/泊
  • 3名1室利用は △¥1,000/泊
  • 4名1室利用は △¥2,000/泊
  • 1名1室利用はシーズンによって異なります。詳しくはお問い合わせください。

※お部屋の広い、全室オーシャンビューの新館利用プランもございます。詳しくはお問合せください。

基本オプショナルツアー

ボートシューケル1回(約1時間)&シーカヤック 1艇(1時間)

※2名様でシーカヤック利用の場合は2時間

追加オプショナルツアー
  • 体験ダイビング1回に変更 +¥7,000
  • 基本オプショナル1日追加 +¥6,000
  • 料金表に含まれるもの
  • 羽田←→那覇間の往復航空券料金
  • 宿泊代(及び所定の食事代)
  • 基本オプショナルツアー1回
  • 那覇−渡嘉敷間 高速船代 ¥4,620 は別途現地にてお支払ください。
東京発 とかしくマリンビレッジステイ 2泊3日間
7月 8月 9月
  大人 小人   大人 小人   大人 小人
1 \67,700 \61,000 1 \84,300 \69,800 1 \65,400 \58,600
2 \68,800 \61,700 2 \82,500 \69,800 2 \65,400 \58,600
3 \73,400 \66,000 3 \82,500 \69,800 3 \65,400 \58,600
4 \70,600 \63,500 4 \82,500 \69,800 4 \74,000 \65,200
5 \67,700 \61,000 5 \82,500 \69,800 5 \66,500 \59,400
6 \67,700 \61,000 6 \87,400 \69,800 6 \63,700 \56,900
7 \67,700 \61,000 7 \89,100 \69,800 7 \61,900 \55,200
8 \67,700 \61,000 8 \110,000 \69,800 8 \61,900 \55,200
9 \68,800 \61,700 9 \110,000 \69,800 9 \61,900 \55,200
10 \73,400 \66,000 10 \110,000 \69,800 10 \61,900 \55,200
11 \70,600 \63,500 11 \110,000 \69,800 11 \65,400 \58,200
12 \67,700 \61,000 12 \110,000 \69,800 12 \64,200 \57,100
13 \67,700 \61,000 13 \110,000 \69,800 13 \61,900 \55,200
14 \67,700 \61,000 14 \108,800 \69,800 14 \61,900 \55,200
15 \72,400 \63,800 15 \85,100 \69,000 15 \61,900 \55,200
16 \73,500 \64,600 16 \84,000 \68,300 16 \61,900 \55,200
17 \88,400 \69,000 17 \80,300 \68,300 17 \61,900 \55,200
18 \127,700 \69,800 18 \80,300 \68,300 18 \65,400 \58,200
19 \80,300 \69,000 19 \80,300 \68,300 19 \92,400 \62,500
20 \79,200 \68,300 20 \80,300 \68,300 20 \109,000 \68,300
21 \79,200 \68,300 21 \83,800 \68,300 21 \109,000 \68,300
22 \79,200 \68,300 22 \75,800 \64,600 22 \90,200 \61,000
23 \80,300 \69,000 23 \72,900 \63,800 23 \59,800 \53,600
24 \86,000 \69,800 24 \67,700 \61,000 24 \59,800 \53,600
25 \83,700 \69,800 25 \67,700 \61,000 25 \62,100 \55,900
26 \81,400 \69,800 26 \67,700 \61,000 26 \60,900 \54,800
27 \81,400 \69,800 27 \68,800 \61,700 27 \59,800 \53,600
28 \81,400 \69,800 28 \77,400 \67,100 28 \59,800 \53,600
29 \81,400 \69,800 29 \70,600 \63,500 29 \59,800 \53,600
30 \81,900 \69,800 30 \66,600 \59,800 30 \59,800 \53,600
31 \86,000 \69,800 31 \66,600 \59,800        
お申込み前にご確認ください注意事項旅行条件書
お問い合わせはこちら
東京発 とかしくマリンビレッジステイ 3泊4日間
7月 8月 9月
  大人 小人   大人 小人   大人 小人
1 \77,600 \67,100 1 \95,200 \76,700 1 \74,200 \64,000
2 \80,400 \69,600 2 \93,500 \76,700 2 \74,200 \64,000
3 \80,400 \69,600 3 \93,500 \76,700 3 \81,000 \68,800
4 \79,300 \68,800 4 \93,500 \76,700 4 \75,300 \64,800
5 \76,500 \66,300 5 \98,300 \76,700 5 \75,300 \64,800
6 \76,500 \66,300 6 \98,300 \76,700 6 \72,400 \62,300
7 \76,500 \66,300 7 \100,100 \76,700 7 \70,700 \60,500
8 \77,600 \67,100 8 \120,900 \76,700 8 \70,700 \60,500
9 \80,400 \69,600 9 \120,900 \76,700 9 \70,700 \60,500
10 \80,400 \69,600 10 \120,900 \76,700 10 \72,900 \62,400
11 \79,300 \68,800 11 \138,600 \76,700 11 \72,900 \62,400
12 \76,500 \66,300 12 \120,900 \76,700 12 \72,900 \62,400
13 \76,500 \66,300 13 \120,900 \76,700 13 \70,700 \60,500
14 \81,100 \69,200 14 \96,100 \75,900 14 \70,700 \60,500
15 \82,200 \70,000 15 \95,000 \75,200 15 \70,700 \60,500
16 \86,700 \71,500 16 \93,900 \74,400 16 \70,700 \60,500
17 \120,100 \75,900 17 \90,200 \74,400 17 \72,900 \62,400
18 \114,400 \75,900 18 \90,200 \74,400 18 \74,000 \63,200
19 \90,100 \75,200 19 \90,200 \74,400 19 \118,900 \74,400
20 \89,000 \74,400 20 \91,900 \74,400 20 \130,500 \74,400
21 \89,000 \74,400 21 \85,600 \70,700 21 \116,700 \72,900
22 \90,100 \75,200 22 \84,500 \70,000 22 \69,600 \59,800
23 \93,500 \75,900 23 \81,700 \69,200 23 \67,400 \58,200
24 \94,600 \76,700 24 \76,500 \66,300 24 \68,600 \59,400
25 \94,600 \76,700 25 \76,500 \66,300 25 \68,600 \59,400
26 \92,300 \76,700 26 \77,600 \67,100 26 \68,600 \59,400
27 \92,300 \76,700 27 \84,500 \70,700 27 \67,400 \58,200
28 \92,300 \76,700 28 \80,400 \69,600 28 \67,400 \58,200
29 \92,900 \76,700 29 \78,200 \67,700 29 \67,400 \58,200
30 \94,600 \76,700 30 \75,300 \65,200 30 \67,400 \58,200
31 \95,200 \76,700 31 \75,300 \65,200        
お申込み前にご確認ください注意事項旅行条件書
お問い合わせはこちら